実習室のパソコン及び周辺機器について
実習室 | 機器名 | 台数 | スペック等 |
---|---|---|---|
実習室1 | パソコン | 84 | HP Elite SFF 600G9 CPU:Core i5-12500(~ 4.6GHz, 6C/12T) メモリ: 16GB DDR4 ヘッドセット各1個 管理方法: シンクライアント |
中間モニタ | 43 | パソコン2台につき1台(LNET) | |
カラープリンタ | 1 | A4,A3印刷 | |
モノクロプリンタ | 1 | A4印刷 | |
実習室2 | パソコン | 96 | HP Elite Desk 800G5 TW – CPU:Core i5-9500 (~ 4.4GHz, 6C/6T) – メモリ:32GB DDR4 – グラフィック:GeForce RTX2060 6GB ヘッドセット各1個 管理方式:シンクライアント |
中間モニタ | – | PinP方式(Calabo LX) | |
カラープリンタ | 1 | A4,A3印刷 | |
モノクロプリンタ | 1 | A4印刷 | |
大判プリンタ | 1 | CANON TX-3100 A0、B0印刷 ※画像メディア実習室と共用 | |
実習室3 | パソコン | 72 | HP ProDesk 400 G7 SF – CPU:Core i5-10500 (~ 4.5GHz, 6C/12T) – メモリ:16GB DDR4 ヘッドセット各1個 管理方式:シンクライアント |
中間モニタ | パソコン2台につき1台 | ||
カラープリンタ | 1 | A3印刷 | |
モノクロプリンタ | 1 | A4印刷 | |
画像メディア 実習室 | パソコン | 64 | HP Victus by HP L15 – CPU:Core i7-12700 (~ 4.8GHz, 12C/20T) – メモリ:32GB – グラフィック:GeForce RTX 3050 8GB ヘッドセット各1個 管理方式:シンクライアント |
中間モニタ | 33 | パソコン2台につき1台 | |
カラープリンタ | 1 | A4,A3印刷 | |
モノクロプリンタ | 1 | A4印刷 | |
大判プリンタ | 1 | CANON TX-3100 A0、B0印刷 ※実習室2と共用 | |
LLメディア 実習室 | パソコン | 96 | HP ProDesk 400 G6 SF – CPU:Core i5-9500 (~ 4.4GHz, 6C/6T) – メモリ:16GB DDR4 ヘッドセット各1個 管理方式:瞬快 |
中間モニタ | 49 | パソコン2台につき1台 | |
カラープリンタ | 1 | A4,A3印刷 | |
モノクロプリンタ | 2 | A4印刷 |
※PC台数は学生用PCの台数を記載しています。